品牌 | 其他品牌 | 檢測金屬 | 雙參數/多參數 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 檢測原理 | 比色法 |
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,綜合 |
產品原理:
本產品采用二苯碳酰二肼分光比色法測定,水樣和強氧化劑混合后,把三價鉻氧化成六價鉻,六價鉻在酸性環境和指示劑存在情況下,與指示劑反應生成一種帶色絡合物,監測儀檢測此顏色的變化,并把這種變化換算成總鉻值輸出來。生成的帶色絡合物量相當于總鉻量。
本方法適用于總鉻在0~500mg/L范圍內的廢水。
技術參數:
序號 | 規格名稱 | 技術規格參數 |
1 | 適用范圍 | 本產品適用于總鉻在0~500mg/L范圍內的廢水 |
2 | 測試方法 | 二苯碳酰二肼分光光度比色法 |
3 | 測量量程 | 0~500mg/L |
4 | 檢測下限 | 0. 05 |
5 | 分辨率 | 0.001 |
6 | 準確度 | ±10%或±0.05mg/L(二者中的較大值) |
7 | 重復性 | 10%或0. 05mg/L(二者中的較大值) |
8 | 零點漂移 | ±0.05 |
9 | 量程漂移 | ±10% |
10 | 測量周期 | 小測試周期20min |
11 | 采樣周期 | 時間間隔(可調)、整點或觸發測量模式,可設置 |
12 | 校準周期 | 自動校準(1~99天可調),根據實際水樣,手工校準可設置 |
13 | 維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
14 | 人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
15 |
自檢保護 | 儀器工作狀態自我診斷,異常或斷電后不會丟失數據 異常復位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應物并自動恢復工作 |
16 | 數據存儲 | 不低于半年數據存儲 |
17 | 輸入接口 | 開關量 |
18 | 輸出接口 | 1路RS232;1路RS485數字輸出,2路4~20mA模擬輸出 |
19 | 工作環境 | 室內工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結露) |
20 | 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
21 | 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
上一篇:T9008BOD水質在線監測儀
下一篇:T9010Ni鎳水質在線監測儀